業務風險等級 | 業務名稱 |
R1 低風險 | 債券質押式逆回購 |
R1 低風險 | 國債 |
R1 低風險 | 貨幣市場基金 |
R1 低風險 | 短期理財債券型基金 |
R1 低風險 | 柜臺交易 |
R1 低風險 | 固定收益憑證 |
R1 低風險 | 浮動收益憑證 |
R1 低風險 | 非薦股類資訊 |
R1 低風險 | 報價回購 |
R2 中低風險 | 地方政府債 |
R2 中低風險 | 政策性銀行金融債 |
R2 中低風險 | 普通債券基金 |
R2 中低風險 | 中低風險公司債/企業債 |
R2 中低風險 | 中低風險個人養老基金 |
R3 中風險 | 創業板(核準制) |
R3 中風險 | 公開發行優先股 |
R3 中風險 | 創新層掛牌公司優先股 |
R3 中風險 | 股票期權保護性認沽開倉 |
R3 中風險 | 股票期權備兌開倉 |
R3 中風險 | A股股票、B股股票 |
R3 中風險 | 中風險公司債/企業債 |
R3 中風險 | 中風險股票基金 |
R3 中風險 | 中風險混合基金 |
R3中風險 | 中風險個人養老基金 |
R3 中風險 | 可轉債基金 |
R3 中風險 | 大宗商品現貨基金 |
R3 中風險 | A股、B股薦股資訊 |
R3 中風險 | 中風險證券投資顧問業務 |
R3 中風險 | 非公開發行優先股 |
R3 中風險 | 可轉換債券(滬深) |
R3 中風險 | 公開募集基礎設施基金 |
R4 中高風險 | 退市板塊股票轉讓 |
R4 中高風險 | 創業板(注冊制) |
R4 中高風險 | 科創板股票 |
R4 中高風險 | 基礎層掛牌公司優先股 |
R4 中高風險 | 股票期權保證金賣出開倉 |
R4 中高風險 | 個股期權買入開倉 |
R4 中高風險 | 風險警示股票 |
R4 中高風險 | 港股通股票 |
R4 中高風險 | 港股薦股資訊 |
R4 中高風險 | 退市整理期股票 |
R4 中高風險 | 股權激勵行權融資 |
R4 中高風險 | 轉融通(證券出借) |
R4 中高風險 | 融資融券 |
R4 中高風險 | 股票質押式回購(融入方) |
R4 中高風險 | 約定購回式證券交易(融入方) |
R4 中高風險 | 新三板(基礎層掛牌公司股票、創新層掛牌公司股票) |
R4 中高風險 | 中高風險證券投資顧問業務 |
R4 中高風險 | 股轉摘牌證券服務業務 |
R4 中高風險 | 債券質押式融資回購業務(簡稱:正回購) |
R4 中高風險 | 北京證券交易所股票 |
R4 中高風險 | 股轉和北交所定向可轉債業務 |
R4 中高風險 | 股票期權模擬投顧產品 |
R4 中高風險 | 中國存托憑證CDR |
R4 中高風險 | 中高風險股票基金 |
R4 中高風險 | 中高風險混合基金 |
R4 中高風險 | 中高風險個人養老基金 |
R4 中高風險 | 退市可轉債 |
R4 中高風險 | 深交所可轉債退市整理 |
R5 高風險 | 大宗商品期貨基金 |
R5 高風險 | 權益類收益互換 |
R5 高風險 | 場外期權 |
R5 高風險 | 高風險股票基金 |
R5 高風險 | 高風險混合基金 |
R5 高風險 | 非保本浮動收益憑證 |
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。